ここではキャプチャーに関する一般設定をすることが可能です。

| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | [開始・停止]ホットキー使用の有無 | チェックをするとキャプチャーの開始と停止をホットキーで操作できます。 |
| 2 | ホットキー | ここにカーソルを合わせて、キーボードで任意のキーをたたくと、ビデオ(動画)キャプチャーの[開始]、[停止] の操作を行うホットキーとして設定が保存されます。初期設定は[F12]キーが割り当てられています。 |
| 3 | [一時停止]ホットキー使用の有無 | チェックをするとキャプチャー中の動作を一時停止することができます。 |
| 4 | ホットキー | ここにカーソルを合わせて、キーボードで任意のキーをたたくと、ビデオ(動画)キャプチャーの[一時停止]、[再開] の操作を行うホットキーとして設定が保存されます。初期設定は[F8]キーが割り当てられています。 |
| 5 | カーソル非表示 | チェックをはずすと、カーソルの動きを保存します。 |
| 6 | マウスクリック効果を追加 | チェックをつけると、左クリック時は赤、右クリック時は青で効果を現します。 |
| 7 | 詳細設定 | クリックすると、キャプチャー詳細設定画面が開きます。 キャプチャー詳細設定画面では音声設定とロゴ出力設定とオプション設定ができます。 |
[サウンドデバイス設定]はBandicamの[ビデオ]-[キャプチャー]-[サウンドデバイス設定]をクリックしたときに表示される画面です。
音声キャプチャーの有無選択ができます。
また、Bandicamで録音するサウンドデバイスの選択、Windowsサウンドの設定画面を表示することが可能です。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 音声をキャプチャーする | チェックをはずすと、無音の動画としてキャプチャー保存されます。 |
| 2 | キャプチャー中にオーディオトラックをWAVファイルで保存する | チェックをすると、動画キャプチャーと同時にWAV形式の音声ファイルも保存されます。 |
| 3 | 基本オーディオデバイス | クリックすると、BandicamがインストールされているPCで選択可能なサウンドデバイスが表示されます。 Windows XPにデフォルトで選択されているデバイスは、[プライマリ サウンド キャプチャ ドライバ]です。 Windows Vistaにデフォルトで選択されているデバイスは、[Vista Sound(WASAPI)]です。 Windows 7にデフォルトで選択されているデバイスは、[Win7 Sound(WASAPI)]です。 Windows 8にデフォルトで選択されているデバイスは、[Win8 Sound(WASAPI)]です。 録音関連FAQは、下記をご覧ください。 ※Bandicamバージョン1.4.1.78以上 ・ サウンドデバイスを選択しても録音できない(XP) ※Bandicamバージョン1.4.0.74以下 ・ 録音できない場合、または音が小さい場合(XP) ※Windows Vista・7 ・ キャプチャー動画の音が小さい場合 ※[プライマリ サウンド キャプチャ ドライバ]とは? Windowsのデフォルト録音デバイスで、[コントロールパネル]で[既定のデバイス]として設定されている録音デバイスのことです。 Windows XPでは[コントロールパネル]-[サウンドとオーディオデバイス]-[オーディオ]-[録音]から設定することが可能です。 ※[Vista Sound(WASAPI)]、[Win7 Sound(WASAPI)]とは? WASAPIはWindows Vista以上のOSからサポートされる音声出力方式で、一般的にWindows VistaではVista Sound、Windows 7ではWin7 Soundと呼ばれています。 WASAPIはASIOをサポートしないサウンドデバイスを利用する場合も高音質で録音することが可能な技術です。 通常ステレオミキサーを利用して録音しますが、WASAPIを利用するとステレオミキサーをサポートしないサウンドデバイスでもマイク音声とPC音源の同時録音が可能になります。 WASAPIを利用する時は、マイク音源をスピーカーに出力することが必要となります。 スピーカーにマイク音声を出したくない場合は、ステレオミキサーを利用することも可能です。 詳しくは下記のURLをご覧ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/WASAPI |
| 4 | 設定 | クリックすると、Windowsサウンドの設定画面が表示されます。 ここからマイク・ステレオミキサーなどの設定をすることが可能です。 Windowsのサウンド画面は、Windows XPでは[録音コントロール]、Window VistaおよびWindows 7では[サウンド]-[録音]タブになります。 |
| 5 | 追加オーディオデバイス | [追加オーディオデバイス]はBandicam1.7.1.26から利用可能になりました。 クリックすると、BandicamがインストールされているPCで選択可能なサウンドデバイスが表示されます。オーディオデバイスを2つ選択して、別のトラックとして保存したい場合には、[追加オーディオデバイス]の設定が必要です。初期設定では[--使用しない(推奨)--]となっています。 Windows XPにデフォルトで選択されているデバイスは、[プライマリ サウンド キャプチャ ドライバ]です。 Windows Vistaにデフォルトで選択されているデバイスは、[Vista Sound(WASAPI)]です。 Windows 7にデフォルトで選択されているデバイスは、[Win7 Sound(WASAPI)]です。 Windows 8にデフォルトで選択されているデバイスは、[Win8 Sound(WASAPI)]です。 |
| 6 | 設定 |
クリックすると、Windowsサウンドの設定画面が表示されます。 ここからマイク・ステレオミキサーなどの設定をすることが可能です。 Windowsのサウンド画面は、Windows XPでは[録音コントロール]、Windows VistaおよびWindows 7では[サウンド]-[録音]タブになります。 |
| 7 | 2つのオーディオデバイスの音声をひとつのトラックにミックスする | チェックをすると、[追加オーディオデバイス]で選択されているデバイスと[基本オーディオデバイス]で選択されているデバイスを、同時にキャプチャーすることができます。 |
| 8 | ホットキーまたはマウス操作時のみキャプチャーする | チェックをし、右側のボックスにカーソルを合わせて、キーボードまたはマウスで任意のキーをたたくと、指定されたキーを押している間のみ、[追加オーディオデバイス]で選択されているデバイスからの音源をキャプチャーすることができます。 |
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | ロゴを出力する | チェックをつけると、Bandicamでキャプチャーした映像にカスタマイズしたロゴを出力します。 |
| 2 | 画像選択 | 出力するロゴファイルを選択します。ファイルはPNGのみご利用可能です。 |
| 3 | 不透明度 | 映像に出力するロゴの不透明度を指定します。値は100〜1で設定可能です。 |
| 4 | 位置 | 映像に出力するロゴの位置を選択します。画面の上部左、上部中央、上部右、中央部左、中央部中央、中央部右、下部左、下部中央、下部右を選択できます。 |
![[スキップ設定]](/bandicam/img/howto/howto_video_option_window.gif)
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | マウスクリック効果 | チェックをつけると、左クリック時は赤、右クリック時は青で効果を現します。 |
| 2 | マウスハイライト効果 | チェックをつけると、マウスカーソルをハイライトします。 |
| 3 | DirectX/OpenGLウィンドウ | チェックをつけると、フレームレートに変化がない場合はキャプチャーをスキップします。 |
ここでは設定されているビデオのサイズ・コーデック・画質などやオーディオのサンプルレート・コーデックなどの確認・設定をします。

| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | ビデオ | 現在設定されているビデオフォーマットについて、上段にコーデック、VBR/CBRの区別を表示します。下段の枠内は、サイズ、フレームレート、画質の順に表示されます。 |
| 2 | オーディオ | 現在設定されているオーディオフォーマットについて、上段にコーデックを表示します。 下段の枠内は、サンプルレート、チャンネル、ビットレートの順に表示されます。 |
| 3 | 設定 | クリックすると、ビデオとオーディオの詳細設定画面が表示されます。 |
| 4 | プリセット![]() |
クリックすると、選択可能なプリセットが表示されます。 プリセットとは、Bandicamにあらかじめ登録された、比較的利用頻度が高い設定です。
|
プリセットを利用すると、細かい設定を気にせず簡単にキャプチャーができます。また、プリセットを利用した場合も、ビデオとオーディオの仕様を詳細に設定することができます。
これらの数値を高く設定すると高品質でキャプチャー、保存することが可能です。

| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | サイズ | 画面サイズを選択します。 ※サイズ選択 ![]()
※ユーザー指定 ![]() サイズ選択部分で[横幅にあわせる]、[高さにあわせる]、[ユーザー指定]を選択した場合、横幅や高さの指定が可能です。 横幅は128から2560まで、高さは64から1600まで設定可能です。 ※1ピクセル単位で設定できますが、動画を保存する際には横幅を2の倍数、高さを4の倍数で処理するため、それらの規則に合わない数字を指定した場合、保存されたファイルは自動的に調整されます。 |
| 2 | フレームレート | フレームレートは静止画を1秒間に何枚表示するかを表す単位です。 数値が大きければ大きいほど表示される画像の数が多くなるため、映像が滑らかに表示されます。その分、保存ファイルの容量が大きくなります。 通常は[30.000]がおすすめです。 |
| 3 | コーデック |
|
| 4 | ビットレート![]() |
ビットレートは1秒あたりに処理する映像/音声の情報量を表す単位で、この数値が大きくなると、映像がより滑らかになります。 ビットレートの数値が高いほど、保存ファイルのサイズが大きくなります。 ビデオコーデックでMPEG-1を選択し、VBRのチェックを外した場合はビットレートの指定が可能です。通常は[4000]がおすすめです。 ※ユーザー指定 ![]() ビットレートの指定が可能です。値は1〜99999で設定可能です。 |
| 5 | 画質 | 画像の品質です。通常は[80]がおすすめです。この数値が大きくなるほど、映像の品質が高くなり、保存ファイルの容量が大きくなります。 |
キャプチャーして保存する動画のオーディオ(音声)の詳細設定です。いずれの数値も高く設定すると高音質でキャプチャー、保存されます。

| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | チャンネル | ステレオとモノラルの選択が可能です。 |
| 2 | サンプルレート | サンプルレートは22050、24000、32000、44100、48000のうちから選択可能です。サンプルレートの数値が高いほど高音質になります。 |
| 3 | コーデック |
MPEG-1 L2とPCMの選択が可能です。
|
| 4 | ビットレート | ビットレートは1秒あたりに処理する音声/映像の情報量を表す単位で、この数値が大きくなると、音質が高くなります。 MPEG-1 L2コーデックを使用する場合のみ設定可能です。32、48、56、64、80、96、112、128、160、192、224、256、320、384kbpsのうちから選択することが可能です。ビットレートが高くなるほど、処理する音声データの容量が大きくなるため、ファイルの容量も大きくなりますが、高音質で音声キャプチャー(録音)が可能です。 |